Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất 26,3
Ngành Sư phạm Lịch sử lấy đầu vào theo điểm thi đánh giá năng lực là 26,3/30 – cao nhất Đại học Sư phạm Hà Nội.
Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 26/6 công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm cùng https://bangdaihochinhquy.com , trong đó có xét bằng điểm bài thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.
Ngành Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất – 25,68 với tổ hợp hai môn Lịch sử – Ngữ văn và 26,3 ở tổ hợp Lịch sử – Tiếng Anh.
Sư phạm Công nghệ là ngành đào tạo giáo viên duy nhất lấy 18 điểm đầu vào. Nhiều ngành ngoài sư phạm lấy 18, trong đó có Công nghệ thông tin.
Mức này được tính theo thang điểm 30, là tổng điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển do trường quy định, trong đó một môn nhân hệ số 2. Thí sinh được cộng tối đa 2,5 điểm ưu tiên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực các ngành đào tạo giáo viên như sau:
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
1 | Giáo dục Tiểu học | Toán (×2), Ngữ văn | 20,4 |
2 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 24,45 |
3 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Toán (×2), Tiếng Anh | 21,65 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 20,9 |
5 | Giáo dục công dân | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 23,51 |
6 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 22,7 |
7 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 21,9 |
8 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (×2), Địa lý | 20,05 |
9 | SP Toán học | Toán (×2), Vật lí | 22,5 |
10 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (×2), Tiếng Anh | 23,79 |
11 | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 23,23 |
12 | SP Tin học | Toán (×2), Vật lí | 19 |
13 | SP Tin học | Toán (×2), Tiếng Anh | 19,55 |
14 | SP Vật lý | Vật lí (×2), Toán | 24,2 |
15 | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (×2), Tiếng Anh | 22,25 |
16 | SP Hóa học | Hóa học (×2), Toán | 25,57 |
17 | SP Hóa học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (×2), Tiếng Anh | 24,96 |
18 | SP Sinh học | Sinh học (×2), Hóa học | 25,57 |
19 | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 20,8 |
20 | SP Ngữ văn | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 24,45 |
21 | SP Ngữ văn | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 23,93 |
22 | SP Lịch sử | Lịch sử (×2), Ngữ văn | 26,3 |
23 | SP Lịch sử | Lịch sử (×2), Tiếng Anh | 25,68 |
24 | SP Địa lý | Địa lí (×2), Ngữ văn | 23,42 |
25 | SP Địa lý | Địa lí (×2), Lịch sử | 24,15 |
26 | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (×2), Ngữ văn | 25,65 |
27 | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (×2), Toán | 24,63 |
28 | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23,86 |
29 | SP Công nghệ | Toán (×2), Vật lí | 18 |
30 | SP Công nghệ | Toán (×2), Tiếng Anh | 23,55 |
31 | SP Khoa học tự nhiên | Vật lí (×2), Toán | 18,25 |
32 | SP Khoa học tự nhiên | Hóa học (×2), Toán | 23,23 |
33 | SP Khoa học tự nhiên | Sinh học (×2), Toán | 21,5 |
34 | SP Lịch sử – Địa lý | Lịch sử (×2), Ngữ văn | 24,15 |
35 | SP Lịch sử – Địa lý | Địa lý (×2), Ngữ văn | 21,7 |
Điểm chuẩn các ngành khác:
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
36 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 21,8 |
37 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 21,2 |
38 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (×2), Ngữ văn | 25,25 |
39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (×2), Toán | 22,05 |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (×2), Ngữ văn | 24,4 |
41 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 21,7 |
42 | Văn học | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 23,42 |
43 | Văn học | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 23,19 |
44 | Chính trị học | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 19,85 |
45 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 21,65 |
46 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 22,55 |
47 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,19 |
48 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 23,51 |
49 | Việt Nam học | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 18,55 |
50 | Sinh học | Sinh học (×2), Hóa học | 18 |
51 | Sinh học | Sinh học (×2), Tiếng Anh | 19,05 |
52 | Hóa học | Hóa học (×2), Toán | 18 |
53 | Toán học | Toán (×2), Vật lí | 19,5 |
54 | Toán học | Toán (×2), Hóa học | 19,25 |
55 | Công nghệ thông tin | Toán (×2), Vật lí | 18 |
56 | Công nghệ thông tin | Toán (×2), Tiếng Anh | 19,75 |
57 | Công tác xã hội | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 18 |
58 | Công tác xã hội | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 18,05 |
59 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (×2), Lịch sử | 18,1 |
60 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (×2), Tiếng Anh | 18,75 |
61 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (×2), Ngữ văn | 18,2 |
Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra hôm 11/5 với hơn 11.500 thí sinh, gấp 2,5 lần so với năm ngoái. Đề thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, môn Ngữ văn có 30% câu hỏi dạng trắc nghiệm và 70% tự luận, Tiếng Anh có tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm – tự luận là 80-20%, các môn còn lại là 70-30%.
Trường dành 25% chỉ tiêu để xét bằng điểm kỳ thi này, tương đương khoảng 1.000 sinh viên.
Ngoài ra, trường xét tuyển thẳng với nhiều nhóm thí sinh.
Thí sinh trúng tuyển sớm vẫn cần đạt điểm đỗ tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 18 đến 30/7.
công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp của trường Đại học Hà Nội cao nhất 34,5 với ngành Quản trị Kinh doanh, thấp nhất 15,7 ở ngành Marketing.
TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng Đại học Hà Nội, tối 24/6 cho biết 1.915 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng phương thức này, chiếm khoảng 45% tổng chỉ tiêu của trường.
Các em được chia thành 5 nhóm. Nhóm 1 có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).
Nhóm 2 có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM đạt lần lượt 105/150 và 850/1.200 trở lên. Nếu dùng điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh cần đạt tối thiếu 21/30 (đã quy đổi).
Nhóm 3 là học sinh các lớp chuyên, lớp song ngữ thuộc trường THPT chuyên.
Nhóm 4 dành cho học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh, thành phố trở lên; thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; lọt vào vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Điều kiện chung với cả bốn nhóm là có điểm trung bình chung và điểm ngoại ngữ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2, lớp 12) trên 7.
Cuối cùng, Đại học Hà Nội xét tuyển những thí sinh có điểm bài thi chuẩn hóa quốc tế như SAT từ 1100/1600 điểm; ACT 24/36 trở lên hoặc A-Level 60/100 điểm mỗi môn trở lên.
Năm 2024, trường Đại học Hà nội dự kiến tuyển 3.300 sinh viên, tăng gần 200 so với năm ngoái. Ngoài xét tuyển kết hợp, trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (5%) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (50%).
Học phí với chương trình đại trà là 720.000 đến 1,03 triệu đồng một tín chỉ. Với các chương trình tiên tiến, mức này là 720.000 đồng đến 1,58 triệu đồng một tín chỉ.