Đại học Văn Lang: Một trong những trường dân lập tốt nhất TPHCM
Đại học Văn Lang là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng. Vào năm 2015, trường được cho phép chuyển đổi loại hình đại học từ dân lập chuyển sang tư thục.
Trường có trụ sở chính đặt tại 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM.
Cơ sở 2 của trường có địa chỉ tại 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Cơ sở 3 của trường được đặt tại 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Lịch sử: Theo wiki
Ngày 27/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 71/TTg cho phép thành lập trường Đại học Dân lập Văn Lang.
Ngày 17/9/1995, 4.569 SV đầu tiên chính thức trở thành nhân vật trung tâm trong Lễ khai giảng đầu tiên tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Ngày 7/9/1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 813/TTg, giao hơn 6 ha đất ở Phường 5, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Văn Lang để xây trường
Ngày 18/11/1999, Trường Đại học Văn Lang sở hữu cơ sở đào tạo đầu tiên của mình (Trụ sở): số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố HCM.
Năm 2000, Trường Đại học Văn Lang mua lại cơ sở của HTX Ngọc Thắng (số 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) để xây dựng Cơ sở 2 của Trường.
Tháng 3/2003, Festival Sáng tạo Trẻ lần thứ nhất được tổ chức; do trường Đại học Dân lập Văn Lang khởi xướng và đăng cai tổ chức; với sự tham gia của trường Đại học Kiến trúc và Đại học Tôn Đức Thắng.
Ngày 17/4/2003, Trường Đại học Văn Lang khánh thành tòa nhà Cơ sở 2, là nơi học tập cho sinh viên ngành kinh tế và mỹ thuật, và tổ chức các sự kiện lớn của Trường.
Ngày 17/4/2005, Trường Đại học Văn Lang tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhà trường vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 22/4/2005, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến dự Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 6 ngành Xây dựng.
Năm 2006:Trường Đại học Văn Lang là một trong 20 trường đại học đầu tiên trên toàn quốc được chọn tham gia quy trình kiểm định chất lượng trường đại học.
Năm 2008, Quỹ Gia đình Văn Lang được vận động thành lập.
Ngày 11/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 177/QĐ-BGDĐT, phê duyệt Dự án Đào tạo Công nghệ Thông tin cho người khuyết tật do trường Đại học Dân lập Văn Lang và Tổ chức Catholic Relief Sevices (CRS, Mỹ) phối hợp thực hiện.
Ngày 23/4/2010, Trường Đại học Văn Lang tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập. Dịp này, Văn Lang đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng và Cờ Truyền thống của UBND Thành phố HCM.
Ngày 14/11/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Trường Bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm học 2012 – 2013”, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2012 – 2013”.
Năm 2015: Trường Đại học Văn Lang cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tư thục, theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg, hướng đến hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đào tạo đa bậc học.
Ngày 21/02/2017: Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Văn Lang được thành lập thông qua chuyển đổi cổ phần của Trường Đại học Văn Lang, hướng đến đào tạo đa bậc học, công ty cổ phần Văn Lang là công ty mẹ sở hữu Đại học Văn Lang và trường Quốc Tế Nam Mỹ.
31/5/2018, Trường ĐH Văn Lang đón nhận Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học quốc gia và ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
10/10/2019: đi vào sử dụng cơ sở trường Quốc tế Nam Mỹ, trường Quốc tế Nam Mỹ là đơn vị thứ hai sau trường Đại học Văn Lang được thành lập trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang.
Đội ngũ nhân sự
Trường Đại học Văn Lang luôn chú trọng trong việc đầu tư lâu dài, bền vững cho đội ngũ giảng viên, đảm bảo đội ngũ cốt lõi này vững kiến thức, giỏi về chuyên môn, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đào tạo một thế hệ trẻ trong tương lai.
Môi trường đào tạo của Đại học Văn Lang như thế nào?
Học phí đại học Văn Lang
Theo thông tin tuyển sinh đại học, đối với chương trình đào tạo tiêu chuẩn và chuẩn đầu ra thì mức học phí Đại học Văn Lang cũng không có thay đổi gì nhiều so với các năm trước.
Theo đó mức học phí Đại học Văn Lang dự kiến dao động trong khoảng từ 20 đến 27 triệu đồng/học kỳ tùy ngành học. Riêng đối với ngành răng hàm mặt, mức học phí Đại học Văn Lang dự kiến từ 80 đến 90 triệu đồng/học kỳ.
Dưới đây bạn có thể tham khảo mức học phí Đại học Văn Lang trung bình tính 1 học kỳ, đối với Khóa 24, nhập học năm 2018:
STT | NGÀNH | BẰNG CẤP | THỜI GIAN ĐÀO TẠO |
CĐR | CTĐT | ĐCCT | BẢN MT CTĐT |
Bậc sau đại học, hệ chính quy tập trung | |||||||
1 | Khoa học môi trường | Tiến sĩ | 3 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
2 | Kỹ thuật Môi trường | Thạc sĩ | 2 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
3 | Quản trị Kinh doanh | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
4 | Tài chính ngân hàng | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
5 | Kiến trúc | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
6 | Kinh doanh Thương mại | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
7 | Công nghệ Sinh học | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
8 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Thạc sĩ | 2 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
9 | Luật kinh tế | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
10 | Mỹ thuật ứng dụng | Thạc sĩ | 2 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
11 | Kế toán | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
12 | Quản trị Khách sạn | Thạc sĩ | 1.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
Bậc đại học, hệ chính quy tập trung | |||||||
1 | Thiết kế Công nghiệp | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
2 | Thiết kế Đồ họa | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
3 | Thiết kế Nội thất | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
4 | Thiết kế Thời trang | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
5 | Ngôn ngữ Anh | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
6 | Quản trị Kinh doanh | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
7 | Kinh doanh Thương mại | Cử nhân | 3.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
8 | Kế toán | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
9 | Tài chính Ngân hàng | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
10 | Kỹ thuật Phần mềm | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
11 | Công nghệ Thông tin | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
12 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
13 | Quản trị Khách sạn | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
14 | Quan hệ Công chúng | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
15 | Văn học (ứng dụng) | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
16 | Kỹ thuật Nhiệt | Kỹ sư | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
17 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (133 TC)
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (150 TC) |
Cử nhân
Kỹ sư |
4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
18 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (124 TC)
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (150 TC) |
Cử nhân
Kỹ sư |
3.5 năm
4 năm |
CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
19 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ sư | 4.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
20 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông – Chuyên ngành 1: Kỹ thuật Công trình Hạ tầng – Chuyên ngành 2: Công trình Giao thông Công chính |
Kỹ sư | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
21 | Quản lý xây dựng | Kỹ sư | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
22 | Kiến trúc | Kiến trúc sư | 5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
23 | Luật Kinh tế | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
24 | Luật | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
25 | Piano | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
26 | Thanh nhạc | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
27 | Đông phương học | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
28 | Điều dưỡng | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
29 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
30 | Dược học | Dược sĩ | 5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
31 | Tâm lý học | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
32 | Marketing | Cử nhân | 3.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
33 | Công nghệ Sinh học Y dược (126 TC)
Công nghệ Sinh học Y dược (150 TC) |
Cử nhân
Kỹ sư |
3.5 năm
4 năm |
CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
34 | Công nghệ Sinh học (150 TC) | Kỹ sư | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
35 | Quản trị Môi trường Doanh nghiệp | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
36 | Nông nghiệp Công nghệ cao | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
37 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | Kỹ sư | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
38 | Công tác Xã hội | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
39 | Khoa học Dữ liệu | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
40 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | Kỹ sư | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
41 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Cử nhân | 3.5 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
42 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
43 | Bất động sản | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
44 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
45 | Răng – Hàm – Mặt | Bác sĩ | 6 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
46 | Công nghệ Thực phẩm | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
47 | Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
48 | Diễn viên Kịch – Điện ảnh – Truyền hình | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
49 | Thiết kế xanh | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
50 | Việt Nam học | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
51 | Thiết kế Mỹ thuật số | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
53 | Công nghệ Thẩm mỹ | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
54 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
55 | Ngành Thương mại điện tử | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
56 | Ngành Kinh doanh Quốc tế | Cử nhân | 4 năm | CĐR | CTĐT | ĐCCT | Bản MT CTĐT |
==>Xem thêm mua bằng đại học văn lang uy tín ờ đâu
Năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh 61 ngành đào tạo theo 05 phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp.HCM
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với 10 ngành: Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật số, Piano, Thanh nhạc, Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Đạo diễn điện ảnh, truyền hình.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng