Website của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sập lúc 17h chiều 4-10. Vào đêm nay thí sinh mới tra được điểm trúng tuyển, bộ phận truyền thông của Trường ĐH Bách khoa cho biết.
Về điểm chuẩn, ngành khoa học máy tính là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường: 29 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả THPT.
Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Môn chính | Điểm chuẩn |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.20 |
BF1x | KTTD | 20.53 | |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.60 |
BF2x | KTTD | 21.07 | |
BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
BF-E12x | KTTD | 19.04 | |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | Toán | 25.26 |
CH1x | KTTD | 19.00 | |
CH2 | Hóa học | Toán | 24.16 |
CH2x | KTTD | 19.00 | |
CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
CH3x | KTTD | 19.00 | |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.50 |
CH-E11x | KTTD | 20.50 | |
ED2 | Công nghệ giáo dục | 23.80 | |
ED2x | KTTD | 19.00 | |
EE1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
EE1x | KTTD | 22.50 | |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa | Toán | 28.16 |
EE2x | KTTD | 24.41 | |
EE-E8 | Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
EE-E8x | KTTD | 23.43 | |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
EE-Epx | KTTD | 20.36 | |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | 24.65 | |
EM1x | KTTD | 20.54 | |
EM2 | Quản lý công nghiệp | 25.05 | |
EM2x | KTTD | 19.13 | |
EM3 | Quản trị kinh doanh | 25.75 | |
EM3x | KTTD | 20.10 | |
EM4 | Kế toán | 25.30 | |
EM4x | KTTD | 19.29 | |
EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.60 | |
EM5x | KTTD | 19.00 | |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | Toán | 25.03 |
EM-E13x | KTTD | 19.09 | |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | |
EM-E14x | KTTD | 21.19 | |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.70 | |
EM-VUWx | KTTD | 19.00 | |
ET1 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | Toán | 27.30 |
ET1x | KTTD | 23.00 | |
ET-E4 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
ET-E4x | KTTD | 22.50 | |
ET-E5 | Kỹ thuật y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.50 |
ET-E5x | KTTD | 21.10 | |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | Toán | 27.51 |
ET-E9x | KTTD | 23.30 | |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 | |
ET-LUHx | KTTD | 19.00 | |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
EV1x | KTTD | 19.00 | |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.10 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.10 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.80 |
HE1x | KTTD | 19.00 | |
IT1 | CNTT: Khoa học máy tính | Toán | 29.04 |
IT1x | KTTD | 26.27 | |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | Toán | 28.65 |
IT2x | KTTD | 25.63 | |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
IT-E10x | KTTD | 25.28 | |
IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 |
IT-E6x | KTTD | 24.35 | |
IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
IT-E7x | KTTD | 25.14 | |
IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán | 27.24 |
IT-Epx | KTTD | 22.88 | |
IT-LTU | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.50 | |
IT-LTUx | KTTD | 22.00 | |
IT-VUW | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 25.55 | |
IT-VUWx | KTTD | 21.09 | |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 |
ME1x | KTTD | 23.60 | |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
ME2x | KTTD | 20.80 | |
ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
ME-E1x | KTTD | 22.60 | |
ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.90 | |
ME-GUx | KTTD | 19.00 | |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.20 | |
ME-LUHx | KTTD | 21.60 | |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.50 | |
ME-NUTx | KTTD | 20.50 | |
MI1 | Toán – Tin | Toán | 27.56 |
MI1x | KTTD | 23.90 | |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 |
MI2x | KTTD | 22.15 | |
MS1 | Kỹ thuật vật liệu | Toán | 25.18 |
MS1x | KTTD | 19.27 | |
MS-E3 | KHKT vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
MS-E3x | KTTD | 19.56 | |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
PH1x | KTTD | 21.50 | |
PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.70 |
PH2x | KTTD | 20.00 | |
TE1 | Kỹ thuật ôtô | Toán | 27.33 |
TE1x | KTTD | 23.40 | |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 |
TE2x | KTTD | 21.06 | |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
TE3x | KTTD | 22.50 | |
TE-E2 | Kỹ thuật ôtô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
TE-E2x | KTTD | 22.50 | |
TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
TE-EPx | KTTD | 19.00 | |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 22.50 | |
TROY-BAx | KTTD | 19.00 | |
TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 25.00 | |
TROY-ITx | KTTD | 19.00 | |
TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | Toán | 23.04 |
TX1x | KTTD | 19.16 |
Làm bằng đại học chính quy luôn cập nhật thông tin tuyển sinh nhanh nhất. Hỗ trở các ứng cử viên xin việc hoàn thiện hồ sơ vào các vị trí quan trọng. Cam kết làm bằng đại học giá rẻ với phôi thật xịn tem theo bộ, trường.